perbaikan diri

  • Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya…(jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin)

Soal statistik untuk MHS Unas PASIM cikarang


Responden REKAP JAWABAN PERTANYAAN
Kondisi Internal UPK/BKM (Variabel Y) Strategi Perguliran (Variabel X)
                           
1 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4
2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4
3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4
6 2 2 2 5 1 2 2 2 4 4 5 5 5 5
7 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
8 3 4 4 2 1 1 5 4 2 5 2 4 4 4
9 4 4 4 2 2 1 4 4 4 1 2 1 4 4
10 4 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
11 3 2 5 5 5 2 1 4 4 5 3 4 5 4
12 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
13 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3
14 2 4 4 2 1 2 4 3 4 4 3 4 4 3
15 2 2 4 4 1 5 4 3 4 4 3 4 4 3
16 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4
17 4 4 2 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5
18 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 1 4 4 3
19 2 4 1 4 2 4 4 5 4 4 4 2 4 4
20 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4















Berikut adalah data hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa terhadap 20 responden yang menjadi nasabah pada UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK)  dalam proses perguliran dana dari program PNPM kabupaten bekasi desa pasir tanjung kecamatan cikarang pusat :
Pertanyaanya: 












1 Adakah hubungan antara variabel Y dan X



2 tentukan koefisien parameternya